IS비즈타워 한강
ISBIZTOWER 사업개요

| 현장명 | IS비즈타워 한강(6,7블록) |
| 위 치 | 고양시 덕양구 덕은동 696번지 |
| 용 도 | 지식산업센터, 업무시설, 근린생활시설 |
| 대지면적 | 17,271.46㎡ (5,224.62평) |
| 건축면적 | 8,983.65㎡ (2,717.55평) |
| 연면적 | 158,613㎡ (47,980.59평) |
| 건폐율/용적률 | 52.01% (법정60%)/599.50%(법정600%) |
| 규 모 | 지식산업센터 2개동 (지하4층 ~ 지상21층) 오피스텔 2개동 (지하4층~지상25층) |
| 호 실 | • 업무시설: 890호실 • 근생시설: 58호실 • 오피스텔 168세대 |
| 주차대수 | 1,238대 (법정 기준 대비 195%) |
| 시공사 | 아이에스동서㈜ |
| 준 공 | 2025년 12월 |
| 평균분양가(지상층) | 150만원/평(1,300만~1,600만) |
| 분양시기 | 2022년 11월 |
| 특·장점 | • 커뮤니티시설과 옥상정원 • 대회의실 중회의실, 피트니스센터 • GX룸, 스튜디오, 샤워실 |



