IS비즈타워 센트럴
ISBIZTOWER CENTRAL 사업개요

| 현장명 | IS비즈타워 센트럴(8,9,10블록) |
| 위 치 | 고양시 덕양구 덕은동 691번지 |
| 용 도 | 지식산업센터, 업무시설, 근린생활시설 |
| 대지면적 | 21,620㎡ (6,540.05평) |
| 건축면적 | 11,489.17㎡ (3,475.47) |
| 연면적 | 196,011㎡(59,293.45평) |
| 건폐율 용적률 |
8,9BL: 50.77% 10BL: 58.81% 8,9BL: 598.88% 10BL: 598.98% |
| 규 모 | 8,9BL: 지하4층~지상21층(지식산업센터),지상25층(오피스텔) 10BL: 지하4층~지상21층(지식산업센터), 지상23층(오피스텔) |
| 호 실 | 8,9BL:735호 10BL:329호 (합계:1,064호) 8,9BL:54호 10BL:10호 (합계:64호) |
| 주차대수 | 8,9BL: 1,104대(법정대비 186%) 10BL: 444대(법정대비 194%) |
| 시공사 | 아이에스동서㈜ |
| 준 공 | 2025.04(8,9B) / 2025.01(10B) |
| 평균분양가 (지상층) |
8,9BL: 1,400만원/평 10BL: 1,465만원/평 1,300만~1,600만 |
| 분양시기 | 2022년 04월 |
| 특·장점 | • 조화로운 커뮤니티시설 구성 • 한강조망가능(일부호실) • 필라테스, 피트니스, GX룸 |
자연과 사람이 함께 어울리는 친환경 비즈니스단지, 업무 주거 상업시설이 결합된 프라임급 복합 업무공간!



