지엘 메트로시티 한강
GL METROCITY 한강 사업개요
현장명 | 지엘 메트로시티 한강(11, 12블록) |
위 치 | 고양시 덕양구 덕은동 692번지 |
용 도 | 지식산업센터, 업무시설, 근린생활시설 |
대지면적 | 12,568㎡ (3,801.82평) |
건축면적 | 1,736.44㎡ (525.27평) |
연면적 | 174,719.47㎡ (52,852.64평) |
건폐율 용적률 |
59.08%(법정60%) 899.70%(법정900%) |
규 모 | 지하6층~지상21층(지식산업센터), 지상23층(오피스텔) |
호 실 | 업무시설: A동:574호 B동:258호 (합계:832호) 근생:58호 |
주차대수 | 1,481대(162.39%) |
시공사 | ㈜현대건설 |
준 공 | 2024년 08월 |
평균분양가(지상층) | 1,230만원/평 (1,010만원~1,460만원) |
분양시기 | 2021년 06월 |
특·장점 | • 남향위주 단지배치 • 한강조망 옥상정원, 스카이가든 • 영구한강 조망권, 리버파크브릿지 인접 |
한강 맨앞 덕은지구 지식산업센터, 자유로, 당변북로, 덕은역으로 서북부를 연결하는 한강 위 쾌속교통의 중심